Modelle vergleichen
Wählen Sie das richtige Elektrofahrrad für Sie
Modell | FM9 | FM8 | FF20 Polar | F20 Light | F20 Max | F20 | F20 Pro | F28 Pro | F26 Pro | 20F054 | F1 | F100 | KRE27.5 | Hailong One | F7 | FF91 |
Typ | Stadt | Stadt | E-Fett/Stadt | Stadt | Fat Tire/Stadt | Fat Tire/Stadt | Fat Tire/Stadt | Stadt | Stadt | Stadt | Straße | Berg | Berg | Berg | Fetter Reifen | Fetter Reifen |
Farbe | Dunkelgrün Gunmetal Grau |
Dunkelgrün Gunmetal schwarz |
Haze blau Mintgrün Monza rot Schneeweiß Gunmetal schwarz |
Haze blau Mintgrün Monza rot Schneeweiß Gunmetal schwarz |
Schwarz Weiß Rot |
Schwarz Weiß Rot |
Aurorablau Rosaviolett Seeblau Gunmetalgrau |
Gunmetal grau |
Gunmetalgrau Dunkelgrün Titangold |
Schwarz | Schwarz Weiß Orange Blau Grün |
Schwarz Weiß |
Schwarz-orange Schwarz-blau |
Schwarz gelb Weiß rot |
Schwarz | Schwarz |
Klappbare Teile | K.A. | K.A. | Rahmen Lenker |
Rahmen Lenker |
Rahmen Lenker Pedale |
Rahmen Lenker Pedale |
Rahmen Lenker Pedale |
K.A. | K.A. | Rahmen Lenker Pedale |
K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | Rahmen Lenker |
Rahmen |
Material des Rahmens | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Hochkohlenstoffhaltiger Stahl | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Eisen | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Reifengröße | 700C*45C | 27.5"*2.25 | 20"*4.0 | 20"*1.95 | 20"*4.0 | 20"*3.0 | 20"*3.0 | 27.5"*1.75 | 26"*1.75 | 20"*1.75 | CST 700C*28C | 26"*2.10 | 27.5*2.35 | 26"*2.10 | 20"*4.0 | 26"*4.0 |
Motorleistung | 36V 250W | 36V 250W | 48V 500W | 36V 250W | 48V 500W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 350W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 750W | 48V 1000W |
Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 36V 15Ah | 36V 14.5Ah | 48V 10,4Ah*2 | 36V 14.5Ah | 48V 22.5Ah | 36V 16Ah | 36V 18Ah | 36V 14.5Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 36V 8.7Ah | 48V 11.6Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 48V 10Ah | 48V 10Ah |
Standard Höchstgeschwindigkeit | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h |
Entfesselte Höchstgeschwindigkeit | K.A. | 32km/h | 40Km/h | K.A. | 45Km/h | 35Km/h | 35Km/h | 32Km/h | 32Km/h | 30Km/h | K.A. | 33Km/h | 25Km/h | 32Km/h | 33Km/h | 33Km/h |
Gewicht (einschließlich Batterie) | 26.2kg | 25kg | 34kg | 24kg | 31kg | 26kg | 25,5 kg | 24,7 kg | 23.2kg | 22kg | 19,3 kg | 21,3 kg | 21,7 kg | 20,5 kg | 29,5 kg | 29kg |
Maximale Belastung | 150kg | 150kg | 150kg | 120kg | 150kg | 130kg | 150kg | 120kg | 120kg | 120kg | 110kg | 120kg | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg |
Antriebsstrang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 9-Gang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 7-Gang | K.A. | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 21 Geschwindigkeit | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 21 Geschwindigkeit |
Dämpfung | Hydraulische Federgabel | Hydraulische Federgabel | Vorderradgabel | K.A. | Vorderradgabel & Schocksitz tube | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel | K.A. | K.A. | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel und hinterer Stoßdämpfer | Vorderradgabel und hinterer Stoßdämpfer |
Reichweite (rein elektrischer Betrieb) | K.A. | K.A. | 95-115KM | 55-65KM |
100-120KM |
60-80KM | 70~90KM | 55-65km | 30~45KM | 45~55KM | 30~45KM | 35-45KM | K.A. | 30~45KM | 35~45KM | 35~45KM |
Bereich (Pedalunterstützungsmodus) | 100-120KM | 100-120KM | 140-160KM | 90-110KM |
140-160KM |
100-130KM | 120-150KM | 90-110km | 70-90KM | 80-100KM | 50-80KM | 70-90KM | 80-100KM | 60-90KM | 70-90KM | 70-90KM |
Bremse | Mechanische Scheibenbremsen | Hydraulische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | V Bremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen |
Kotflügel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | Ja | K.A. |
Hintere Racks | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | Ja | K.A. |
Licht | Scheinwerfer und Rückleuchten | Scheinwerfer und Rückleuchten | Scheinwerfer und Rückleuchten | Scheinwerfer und Rückleuchten | Scheinwerfer und Rückleuchten | Scheinwerfer und Rückleuchten | Scheinwerfer und Rückleuchten | Scheinwerfer und Rückleuchten | Scheinwerfer und Rückleuchten | Scheinwerfer und Rückleuchten | Scheinwerfer und Rückleuchten | Scheinwerfer & Reflektor | Scheinwerfer & Reflektor | Scheinwerfer und Rückleuchten | Scheinwerfer & Reflektor | Scheinwerfer & Reflektor |
Anzeige | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display |
App-Verbindung | K.A. | Ja | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | Ja | Ja | Ja | K.A. | K.A. | K.A. | Ja | K.A. | Ja |